Datum | Gerät | Information |
---|---|---|
1986 bis 1988 | Fiberglas-Bogen グラス弓 Alu-Pfeil アルミ矢 Mitsugake 三つかけ | Nami sun 17kg |
1998 | Fiberglas-Bogen グラス弓 (Higosozan 肥後蘇山) Mitsugake 三つかけ Sämtliche Alu-Pfeile | Nami sun 15kg |
2002 | Bambus-Bogen 竹弓 (Kusumi Soho 楠見祖峰) | 2 Sun Nobi 5分6厘(17mm) |
2003 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Koyama 小山) | 7匁 (26g) |
2005 | Yotsugake 四つかけ (Muso 無争) | |
2005 | Carbonfiber-Bogen カーボン弓 (Sui 粋) | 2 Sun Nobi 14kg |
2005 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Koyama 小山) | 8匁 (30g) |
2006 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | 2 Sun Nobi 6分(18mm) 2 Sun Nobi 6分(18mm) |
2007 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Koyama 小山) | 8.5匁 (32g) |
2008 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | Nami sun 5分8厘 (17,5mm) |
2009 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Sambu 山武) | 麦粒9,8匁 (Mugitsubu 37g) |
2010 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) modifizierte Ausführung aus 2006er 2006年の弓を2寸詰めたもの | Nami Sun 烏帽子 6分 (18mm) Nami Sun 烏帽子 6分3厘 (19mm) |
2013 | Bambus-Nibe-Bogen ニベ弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | Nami Sun 烏帽子 6分5厘 (19,5mm) |
2016 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | 2 Sun Nobi 6分8厘(20,5mm) |
2016 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Sambu 山武) | 8.5匁 (32g) |
2018 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | Nami Sun 烏帽子 5分3厘 (16mm) |
2019 | Bambus-Bogen 竹弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) 2008年の弓を分上げ | Nami sun 6分 (18mm) |
2019 | Yotsugake 四つかけ (Soya 征矢弓具) | |
2020 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Koyama 小山) | 8.5匁 (32g) |
2022 | Bambus-Nibe-Bogen ニベ弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) | Nami Sun 6分7厘 (20mm) |
2023 | Bambus-Nibe-Bogen ニベ弓 (Shibata Kanjuro 柴田勘十郎) 2016年のものを分上げ | Nami Sun 烏帽子 7分 (21m) |
2023 | Bambus-Pfeil 竹矢 (Koyama 小山) | 9匁 (34g) |
Bemerkung für Bogen:
Meine persönliche Auszugslänge beträgt 92cm
Zugstärke von Nami Sun bei 85cm, von 2 Sun Nobi bei 90cm.
Orientierung von der Bogenstärke ist abhängig von der Dicke des Bogens z.B. Nami Sun18mm ca. 22-24kg bei 85cm, ca. 24-26kg bei 92cm,
+/- 1mm Dicke entspricht ca. 3-4kg
Jedoch ändert die Bogensträke vom Verhalten des Materials, Nutzungsdauer (Alter), Nutzungshäufigkeit (Ermüdung), Umgebung (Feuchtigkeit und Temperatur) und Auszugslänge usw.
弓力について
現在の引き尺は約92㎝
通常は並寸は85㎝、2寸伸びは90㎝の引き尺で弓力を測ります。
竹弓の場合の弓力は弓の厚さで決まります。(例)
並寸で6分(18㎜)の厚さの弓は85㎝引いて22-24㎏程度、92㎝引くと24-26㎏程度になります。厚みが3厘(1㎜)違うと弓力で3-4㎏の違いになります。
但し、弓の素材、使用年数、使用頻度、使用環境の湿度・温度、引き尺の長さによって同じ弓でも強さが変わります。